21.5寸,32寸,43寸,55寸,65寸,75寸,86寸透明屏参数表
主要硬件指标 |
CPU | ARM Cortex A7 |
GPU | ARM Mali-400 MP2 |
标称主频 | 1.0GHz |
内存 | DDR3 1Gbyte |
内置存储器 | 板载NAND FLASH 8Gbyte |
存储器扩展 | TF/USB |
解码分辨率 | 最高支持1080P |
主要功能 |
操作系统 | Android 4.4 |
播放功能 | 开机自动播放;显示屏按照预定的终端工作时间和节目日程安排播放多媒体内容,按照预设的屏幕模板显示相关图文信息,支持的播放方式包括: 1) 插播 2) 指定时间播放 3) 周期播放 4) 垫片播放 |
网络支持 | 支持10/100M以太网 支持WIFI(150Mbps) 可扩展3G模块 |
图片拉伸 | 图片在显示的区域上自动拉伸并平铺显示,终端支持解码的最大图片分辨率是1080p。 |
终端远程控制 | 支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理,包括:插播消息、重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级、设置终端下载速率的上限。 |
多媒体支持 |
视频解码 | 实时视频解码,支持MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,H.263, H.264, AVS, VC-1,RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC解码 |
解码分辨率 | 最高支持1080P@60fps |
视频编码 | H.264,MVC, VP8 |
编码分辨率 | 最高支持1080P@30fps |
图片格式 | 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF |
文本格式 | TXT(doc) |
视频播放 | 支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv |
音频播放 | 支持MP3 |
基本接口 |
USB接口 | 1个USB OTG 1个USB HOST |
音频输出 | 立体声CLASS-D功放输出 8Ω 2x3W |
LVDS输出 | 1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
扩展接口 | 1个串口 |
附加功能 |
RTC实时时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
系统升级 | 应用程序可通过以下两种方式更新: 1) 网络升级模式; 2) USB导入升级文件模式; |
电气指标 |
电源输入 | DC 12V |
待机功耗 | ≦5W(不接喇叭/液晶屏/背光逆变器/USB设备时) |
工作环境 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
存储温度 | -20℃~60℃,推荐5℃~35℃ |
型号 |
|
面板尺寸 | 21.5-86寸 |
面板规格 | 显示尺寸(比例) |
|
分辨率 | 1920X1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距 | 0.282 (H)×0.282(V) |
对比度 | 500:1 |
可视角度 | 178°/178° |
透光率 | 40% |
响应时间 | 5ms |
可靠性(MIBF) | 60000小时 |
电源功耗 | 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功耗 | ≦160W |
待机功耗 | <3W |
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 20%~80% |
存储环境 | 温度 | -10℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
机壳材质 | 金属构件 |
产品颜色 | 黑色/白色/订制 |
外形尺寸(长×高×厚) |
|
重量(KG) | 45 |